Celkem kategorií: 553; Celkem odkazù: 34660
Pøidat odkaz do katalogu.
Dnes je: Ètvrtek 11. 03. 2010
Svátek má Andìla, zítra slaví Øehoø
Alfa - Elchron
- Kurzovní lístek
- Katalog
- Rádia
- Zpravodajství
- Seznamka
- Pøedpovìï poèasí
- Mapy
- PSÈ
Kurzovní lístky
Kurzovní lístek Èeské národní banky
platný k 10.03.2010| Zemì | Množství | Mìna | Kód | Kurz | Grafy |
Austrálie | 1 | dolar | AUD | 17,244 Kè | 2009 | 2010 |
Brazílie | 1 | real | BRL | 10,605 Kè | 2009 | 2010 |
Bulharsko | 1 | lev | BGN | 13,097 Kè | 2009 | 2010 |
Èína | 1 | renminbi | CNY | 2,758 Kè | 2009 | 2010 |
Dánsko | 1 | koruna | DKK | 3,443 Kè | 2009 | 2010 |
EMU | 1 | euro | EUR | 25,620 Kè | 2009 | 2010 |
Estonsko | 1 | koruna | EEK | 1,637 Kè | 2009 | 2010 |
Filipíny | 100 | peso | PHP | 41,257 Kè | 2009 | 2010 |
Hongkong | 1 | dolar | HKD | 2,426 Kè | 2009 | 2010 |
Chorvatsko | 1 | kuna | HRK | 3,526 Kè | 2009 | 2010 |
Indie | 100 | rupie | INR | 41,478 Kè | 2009 | 2010 |
Indonesie | 1000 | rupie | IDR | 2,053 Kè | 2009 | 2010 |
Japonsko | 100 | jen | JPY | 20,799 Kè | 2009 | 2010 |
Jihoafrická rep. | 1 | rand | ZAR | 2,543 Kè | 2009 | 2010 |
Jižní Korea | 100 | won | KRW | 1,664 Kè | 2009 | 2010 |
Kanada | 1 | dolar | CAD | 18,340 Kè | 2009 | 2010 |
Litva | 1 | litas | LTL | 7,420 Kè | 2009 | 2010 |
Lotyšsko | 1 | lat | LVL | 36,186 Kè | 2009 | 2010 |
Maïarsko | 100 | forint | HUF | 9,597 Kè | 2009 | 2010 |
Malajsie | 1 | ringgit | MYR | 5,668 Kè | 2009 | 2010 |
Mexiko | 1 | peso | MXN | 1,492 Kè | 2009 | 2010 |
MMF | 1 | SDR | XDR | 28,775 Kè | 2009 | 2010 |
Norsko | 1 | koruna | NOK | 3,197 Kè | 2009 | 2010 |
Nový Zéland | 1 | dolar | NZD | 13,300 Kè | 2009 | 2010 |
Polsko | 1 | zlotý | PLN | 6,637 Kè | 2009 | 2010 |
Rumunsko | 1 | nové leu | RON | 6,256 Kè | 2009 | 2010 |
Rusko | 100 | rubl | RUB | 63,591 Kè | 2009 | 2010 |
Singapur | 1 | dolar | SGD | 13,459 Kè | 2009 | 2010 |
Švédsko | 1 | koruna | SEK | 2,636 Kè | 2009 | 2010 |
Švýcarsko | 1 | frank | CHF | 17,515 Kè | 2009 | 2010 |
Thajsko | 100 | baht | THB | 57,644 Kè | 2009 | 2010 |
Turecko | 1 | nová lira | TRY | 12,238 Kè | 2009 | 2010 |
USA | 1 | dolar | USD | 18,824 Kè | 2009 | 2010 |
Velká Británie | 1 | libra | GBP | 28,116 Kè | 2009 | 2010 |
Kurzovní lístek Èeské spoøitelny
platný k 11.3.2010Valuty (Jsou peníze zahranièních mìn v hotovosti - ve formì mincí nebo bankovek).
| Zemì | Množství | Kód | Nákup | Prodej | Støed |
Austrálie | 1 | AUD | 16.78 Kè | 17.64 Kè | 17.213 Kè |
Dánsko | 1 | DKK | 3.35 Kè | 3.52 Kè | 3.438 Kè |
EU | 1 | EUR | 24.94 Kè | 26.22 Kè | 25.58 Kè |
Hong Kong | 1 | HKD | - Kè | - Kè | - Kè |
Chorvatsko | 1 | HRK | 3.43 Kè | 3.61 Kè | 3.52 Kè |
Island | 100 | ISK | - Kè | - Kè | - Kè |
Japonsko | 100 | JPY | 20.2 Kè | 21.23 Kè | 20.714 Kè |
JAR | 1 | ZAR | - Kè | - Kè | - Kè |
Kanada | 1 | CAD | 17.85 Kè | 18.76 Kè | 18.304 Kè |
Litva | 1 | LTL | - Kè | - Kè | - Kè |
Maïarsko | 100 | HUF | 9.35 Kè | 9.83 Kè | 9.591 Kè |
MMF | 1 | XDR | - Kè | - Kè | - Kè |
Norsko | 1 | NOK | 3.11 Kè | 3.27 Kè | 3.188 Kè |
Nový Zéland | 1 | NZD | 12.95 Kè | 13.61 Kè | 13.279 Kè |
Polsko | 1 | PLN | 6.43 Kè | 6.76 Kè | 6.599 Kè |
Rumunsko | 1 | RON | - Kè | - Kè | - Kè |
Rusko | 100 | RUB | - Kè | - Kè | - Kè |
Švédsko | 1 | SEK | 2.57 Kè | 2.7 Kè | 2.633 Kè |
Švýcarsko | 1 | CHF | 17.06 Kè | 17.93 Kè | 17.496 Kè |
Turecko | 1 | TRY | - Kè | - Kè | - Kè |
Velká Británie | 1 | GBP | 27.33 Kè | 28.73 Kè | 28.031 Kè |
USA | 1 | USD | 18.32 Kè | 19.25 Kè | 18.785 Kè |
Devizy (Jsou bezhotovostní formy pohledávky na cizí mìnu).
| Zemì | Množství | Kód | Nákup | Prodej | Støed |
Austrálie | 1 | AUD | 16.903 Kè | 17.523 Kè | 17.213 Kè |
Dánsko | 1 | DKK | 3.376 Kè | 3.499 Kè | 3.438 Kè |
EU | 1 | EUR | 25.12 Kè | 26.04 Kè | 25.58 Kè |
Hong Kong | 1 | HKD | 2.378 Kè | 2.465 Kè | 2.421 Kè |
Chorvatsko | 1 | HRK | 3.457 Kè | 3.584 Kè | 3.52 Kè |
Island | 100 | ISK | 14.437 Kè | 14.966 Kè | 14.701 Kè |
Japonsko | 100 | JPY | 20.341 Kè | 21.087 Kè | 20.714 Kè |
JAR | 1 | ZAR | 2.494 Kè | 2.585 Kè | 2.539 Kè |
Kanada | 1 | CAD | 17.974 Kè | 18.633 Kè | 18.304 Kè |
Litva | 1 | LTL | 7.275 Kè | 7.542 Kè | 7.408 Kè |
Maïarsko | 100 | HUF | 9.419 Kè | 9.764 Kè | 9.591 Kè |
MMF | 1 | XDR | 28.325 Kè | 29.364 Kè | 28.844 Kè |
Norsko | 1 | NOK | 3.13 Kè | 3.245 Kè | 3.188 Kè |
Nový Zéland | 1 | NZD | 13.04 Kè | 13.518 Kè | 13.279 Kè |
Polsko | 1 | PLN | 6.48 Kè | 6.718 Kè | 6.599 Kè |
Rumunsko | 1 | RON | 6.137 Kè | 6.362 Kè | 6.249 Kè |
Rusko | 100 | RUB | 62.315 Kè | 64.6 Kè | 63.457 Kè |
Švédsko | 1 | SEK | 2.585 Kè | 2.68 Kè | 2.633 Kè |
Švýcarsko | 1 | CHF | 17.181 Kè | 17.811 Kè | 17.496 Kè |
Turecko | 1 | TRY | 12.014 Kè | 12.454 Kè | 12.234 Kè |
Velká Británie | 1 | GBP | 27.527 Kè | 28.536 Kè | 28.031 Kè |
USA | 1 | USD | 18.447 Kè | 19.123 Kè | 18.785 Kè |
Kurzovní lístek ÈSOB
platný k 2010-03-10 15:20:01Valuty (Jsou peníze zahranièních mìn v hotovosti - ve formì mincí nebo bankovek).
| Zemì | Množství | Kód | Nákup | Prodej | Støed |
Austrálie | 1 | AUD | 0,00 Kè | 0,00 Kè | 0,00 Kè |
Dánsko | 1 | DKK | 3,37 Kè | 3,51 Kè | 3,44 Kè |
EMS | 1 | EUR | 25,12 Kè | 26,10 Kè | 25,61 Kè |
Chorvatsko | 1 | HRK | 0,00 Kè | 0,00 Kè | 0,00 Kè |
Japonsko | 100 | JPY | 0,00 Kè | 0,00 Kè | 0,00 Kè |
Kanada | 1 | CAD | 0,00 Kè | 0,00 Kè | 0,00 Kè |
Maïarsko | 100 | HUF | 0,00 Kè | 0,00 Kè | 0,00 Kè |
Norsko | 1 | NOK | 3,13 Kè | 3,25 Kè | 3,19 Kè |
Polsko | 1 | PLN | 0,00 Kè | 0,00 Kè | 0,00 Kè |
Rumunsko | 1 | RON | 0,00 Kè | 0,00 Kè | 0,00 Kè |
Rusko | 100 | RUB | 0,00 Kè | 0,00 Kè | 0,00 Kè |
Švédsko | 1 | SEK | 2,59 Kè | 2,69 Kè | 2,64 Kè |
Švýcarsko | 1 | CHF | 17,19 Kè | 17,85 Kè | 17,52 Kè |
Turecko | 1 | TRY | 0,00 Kè | 0,00 Kè | 0,00 Kè |
USA | 1 | USD | 18,43 Kè | 19,23 Kè | 18,83 Kè |
Velká Británie | 1 | GBP | 27,60 Kè | 28,78 Kè | 28,19 Kè |
Devizy (Jsou bezhotovostní formy pohledávky na cizí mìnu).
| Zemì | Množství | Kód | Nákup | Prodej | Støed |
Austrálie | 1 | AUD | 16,966 Kè | 17,518 Kè | 17,242 Kè |
Dánsko | 1 | DKK | 3,387 Kè | 3,497 Kè | 3,442 Kè |
EMS | 1 | EUR | 25,202 Kè | 26,022 Kè | 25,612 Kè |
Chorvatsko | 1 | HRK | 3,470 Kè | 3,582 Kè | 3,526 Kè |
Japonsko | 100 | JPY | 20,547 Kè | 21,301 Kè | 20,924 Kè |
Kanada | 1 | CAD | 18,050 Kè | 18,636 Kè | 18,343 Kè |
Maïarsko | 100 | HUF | 9,424 Kè | 9,770 Kè | 9,597 Kè |
Norsko | 1 | NOK | 3,136 Kè | 3,238 Kè | 3,187 Kè |
Polsko | 1 | PLN | 6,496 Kè | 6,734 Kè | 6,615 Kè |
Rumunsko | 1 | RON | 6,142 Kè | 6,368 Kè | 6,255 Kè |
Rusko | 100 | RUB | 62,299 Kè | 64,325 Kè | 63,312 Kè |
Švédsko | 1 | SEK | 2,598 Kè | 2,682 Kè | 2,640 Kè |
Švýcarsko | 1 | CHF | 17,235 Kè | 17,795 Kè | 17,515 Kè |
Turecko | 1 | TRY | 12,079 Kè | 12,471 Kè | 12,275 Kè |
USA | 1 | USD | 18,495 Kè | 19,173 Kè | 18,834 Kè |
Velká Británie | 1 | GBP | 27,687 Kè | 28,701 Kè | 28,194 Kè |
Austrálie
Brazílie
Bulharsko
Èína
Dánsko
EMU
Estonsko
Filipíny
Hongkong
Chorvatsko
Indie
Indonesie
Japonsko
Jihoafrická rep.
Jižní Korea
Kanada
Litva
Lotyšsko
Maïarsko
Malajsie
Mexiko
MMF
Norsko
Nový Zéland
Polsko
Rumunsko
Rusko
Singapur
Švédsko
Švýcarsko
Thajsko
Turecko
USA
Velká Británie
Island