Alfa - Elchron
Celkem kategorií: 578; Celkem odkazů: 26870
Přidat odkaz do katalogu.
Přidat odkaz do katalogu.
Dnes je: Pondělí 20. 01. 2025
Svátek má Ilona, zítra slaví Běla
- Kurzovní lístek
- Katalog
- Rádia
- Zpravodajství
- Předpověď počasí
- PSČ
Kurzovní lístky
Kurzovní lístek České národní banky
platný k 20.01.2025Země | Množství | Měna | Kód | Kurz |
Austrálie | 1 | dolar | AUD | 15,161 Kč |
Brazílie | 1 | real | BRL | 4,021 Kč |
Bulharsko | 1 | lev | BGN | 12,886 Kč |
Čína | 1 | žen-min-pi | CNY | 3,341 Kč |
Dánsko | 1 | koruna | DKK | 3,378 Kč |
EMU | 1 | euro | EUR | 25,205 Kč |
Filipíny | 100 | peso | PHP | 41,766 Kč |
Hongkong | 1 | dolar | HKD | 3,138 Kč |
Indie | 100 | rupie | INR | 28,228 Kč |
Indonesie | 1000 | rupie | IDR | 1,493 Kč |
Island | 100 | koruna | ISK | 17,323 Kč |
Izrael | 1 | nový šekel | ILS | 6,813 Kč |
Japonsko | 100 | jen | JPY | 15,617 Kč |
Jižní Afrika | 1 | rand | ZAR | 1,303 Kč |
Kanada | 1 | dolar | CAD | 16,890 Kč |
Korejská republika | 100 | won | KRW | 1,683 Kč |
Maďarsko | 100 | forint | HUF | 6,101 Kč |
Malajsie | 1 | ringgit | MYR | 5,437 Kč |
Mexiko | 1 | peso | MXN | 1,171 Kč |
MMF | 1 | ZPČ | XDR | 31,703 Kč |
Norsko | 1 | koruna | NOK | 2,142 Kč |
Nový Zéland | 1 | dolar | NZD | 13,695 Kč |
Polsko | 1 | zlotý | PLN | 5,922 Kč |
Rumunsko | 1 | leu | RON | 5,064 Kč |
Singapur | 1 | dolar | SGD | 17,904 Kč |
Švédsko | 1 | koruna | SEK | 2,193 Kč |
Švýcarsko | 1 | frank | CHF | 26,722 Kč |
Thajsko | 100 | baht | THB | 71,310 Kč |
Turecko | 100 | lira | TRY | 68,640 Kč |
USA | 1 | dolar | USD | 24,427 Kč |
Velká Británie | 1 | libra | GBP | 29,795 Kč |
Kč |
Kurzovní lístek ČSOB
platný k 2025-01-17 00:00:00Valuty (Jsou peníze zahraničních měn v hotovosti - ve formě mincí nebo bankovek).
Země | Množství | Kód | Nákup | Prodej | Střed |
Austrálie | 1 | AUD | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Čína | 1 | CNY | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Dánsko | 1 | DKK | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
EUR | 1 | EUR | 24,601 Kč | 25,962 Kč | 25,282 Kč |
Japonsko | 100 | JPY | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Kanada | 1 | CAD | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Maďarsko | 100 | HUF | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Norsko | 1 | NOK | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Polsko | 1 | PLN | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Rumunsko | 1 | RON | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Švédsko | 1 | SEK | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Švýcarsko | 1 | CHF | 26,238 Kč | 27,654 Kč | 26,946 Kč |
Turecko | 100 | TRY | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Spojené státy | 1 | USD | 23,887 Kč | 25,212 Kč | 24,549 Kč |
Velká Británie | 1 | GBP | 29,216 Kč | 30,837 Kč | 30,027 Kč |
Devizy (Jsou bezhotovostní formy pohledávky na cizí měnu).
Země | Množství | Kód | Nákup | Prodej | Střed |
Austrálie | 1 | AUD | 14,823 Kč | 15,648 Kč | 15,235 Kč |
Čína | 1 | CNY | 3,143 Kč | 3,544 Kč | 3,344 Kč |
Dánsko | 1 | DKK | 3,297 Kč | 3,480 Kč | 3,389 Kč |
EUR | 1 | EUR | 24,601 Kč | 25,962 Kč | 25,282 Kč |
Japonsko | 100 | JPY | 15,370 Kč | 16,221 Kč | 15,795 Kč |
Kanada | 1 | CAD | 16,591 Kč | 17,512 Kč | 17,052 Kč |
Maďarsko | 100 | HUF | 5,955 Kč | 6,301 Kč | 6,128 Kč |
Norsko | 1 | NOK | 2,101 Kč | 2,219 Kč | 2,160 Kč |
Polsko | 1 | PLN | 5,765 Kč | 6,094 Kč | 5,930 Kč |
Rumunsko | 1 | RON | 4,943 Kč | 5,218 Kč | 5,081 Kč |
Švédsko | 1 | SEK | 2,142 Kč | 2,262 Kč | 2,202 Kč |
Švýcarsko | 1 | CHF | 26,238 Kč | 27,654 Kč | 26,946 Kč |
Turecko | 100 | TRY | 64,861 Kč | 73,330 Kč | 69,096 Kč |
Spojené státy | 1 | USD | 23,887 Kč | 25,212 Kč | 24,549 Kč |
Velká Británie | 1 | GBP | 29,216 Kč | 30,837 Kč | 30,027 Kč |
Kurzovní lístek Komerční banky
platný k 1. 1. 1970, 01:01Valuty (Jsou peníze zahraničních měn v hotovosti - ve formě mincí nebo bankovek).
Země | Množství | Kód | Nákup | Prodej | Střed |
Devizy (Jsou bezhotovostní formy pohledávky na cizí měnu).
Země | Množství | Kód | Nákup | Prodej | Střed |