Alfa - Elchron
Celkem kategorií: 579; Celkem odkazů: 25425
Přidat odkaz do katalogu.
Přidat odkaz do katalogu.
Dnes je: Úterý 21. 04. 2026
Svátek má Alexandra, zítra slaví Evžénie
- Kurzovní lístek
- Katalog
- Rádia
- Zpravodajství
- Předpověď počasí
- PSČ
Kurzovní lístky
Kurzovní lístek České národní banky
platný k 20.04.2026| Země | Množství | Měna | Kód | Kurz |
Austrálie | 1 | dolar | AUD | 14,783 Kč |
Brazílie | 1 | real | BRL | 4,145 Kč |
Čína | 1 | žen-min-pi | CNY | 3,030 Kč |
Dánsko | 1 | koruna | DKK | 3,250 Kč |
EMU | 1 | euro | EUR | 24,290 Kč |
Filipíny | 100 | peso | PHP | 34,508 Kč |
Hongkong | 1 | dolar | HKD | 2,638 Kč |
Indie | 100 | rupie | INR | 22,196 Kč |
Indonesie | 1000 | rupie | IDR | 1,203 Kč |
Island | 100 | koruna | ISK | 16,962 Kč |
Izrael | 1 | nový šekel | ILS | 6,905 Kč |
Japonsko | 100 | jen | JPY | 12,996 Kč |
Jižní Afrika | 1 | rand | ZAR | 1,264 Kč |
Kanada | 1 | dolar | CAD | 15,084 Kč |
Korejská republika | 100 | won | KRW | 1,403 Kč |
Maďarsko | 100 | forint | HUF | 6,702 Kč |
Malajsie | 1 | ringgit | MYR | 5,227 Kč |
Mexiko | 1 | peso | MXN | 1,191 Kč |
MMF | 1 | ZPČ | XDR | 28,385 Kč |
Norsko | 1 | koruna | NOK | 2,212 Kč |
Nový Zéland | 1 | dolar | NZD | 12,141 Kč |
Polsko | 1 | zlotý | PLN | 5,739 Kč |
Rumunsko | 1 | leu | RON | 4,763 Kč |
Singapur | 1 | dolar | SGD | 16,248 Kč |
Švédsko | 1 | koruna | SEK | 2,255 Kč |
Švýcarsko | 1 | frank | CHF | 26,428 Kč |
Thajsko | 100 | baht | THB | 64,415 Kč |
Turecko | 100 | lira | TRY | 46,033 Kč |
USA | 1 | dolar | USD | 20,659 Kč |
Velká Británie | 1 | libra | GBP | 27,905 Kč |
Kurzovní lístek ČSOB
platný k 2026-04-20 00:00:00Valuty (Jsou peníze zahraničních měn v hotovosti - ve formě mincí nebo bankovek).
| Země | Množství | Kód | Nákup | Prodej | Střed |
| Austrálie | 1 | AUD | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
| Čína | 1 | CNY | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
| Dánsko | 1 | DKK | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
| EUR | 1 | EUR | 23,643 Kč | 24,918 Kč | 24,281 Kč |
| Japonsko | 100 | JPY | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
| Kanada | 1 | CAD | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
| Maďarsko | 100 | HUF | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
| Norsko | 1 | NOK | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
| Polsko | 1 | PLN | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
| Rumunsko | 1 | RON | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
| Švédsko | 1 | SEK | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
| Švýcarsko | 1 | CHF | 25,697 Kč | 27,083 Kč | 26,390 Kč |
| Turecko | 100 | TRY | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
| Spojené státy | 1 | USD | 20,105 Kč | 21,191 Kč | 20,648 Kč |
| Velká Británie | 1 | GBP | 27,149 Kč | 28,619 Kč | 27,884 Kč |
Devizy (Jsou bezhotovostní formy pohledávky na cizí měnu).
| Země | Množství | Kód | Nákup | Prodej | Střed |
| Austrálie | 1 | AUD | 14,386 Kč | 15,164 Kč | 14,775 Kč |
| Čína | 1 | CNY | 2,847 Kč | 3,210 Kč | 3,028 Kč |
| Dánsko | 1 | DKK | 3,164 Kč | 3,335 Kč | 3,249 Kč |
| EUR | 1 | EUR | 23,643 Kč | 24,918 Kč | 24,281 Kč |
| Japonsko | 100 | JPY | 12,657 Kč | 13,340 Kč | 12,999 Kč |
| Kanada | 1 | CAD | 14,680 Kč | 15,475 Kč | 15,077 Kč |
| Maďarsko | 100 | HUF | 6,526 Kč | 6,893 Kč | 6,709 Kč |
| Norsko | 1 | NOK | 2,142 Kč | 2,259 Kč | 2,200 Kč |
| Polsko | 1 | PLN | 5,581 Kč | 5,884 Kč | 5,732 Kč |
| Rumunsko | 1 | RON | 4,637 Kč | 4,893 Kč | 4,765 Kč |
| Švédsko | 1 | SEK | 2,191 Kč | 2,311 Kč | 2,251 Kč |
| Švýcarsko | 1 | CHF | 25,697 Kč | 27,083 Kč | 26,390 Kč |
| Turecko | 100 | TRY | 43,183 Kč | 48,783 Kč | 45,983 Kč |
| Spojené státy | 1 | USD | 20,105 Kč | 21,191 Kč | 20,648 Kč |
| Velká Británie | 1 | GBP | 27,149 Kč | 28,619 Kč | 27,884 Kč |
Austrálie
Brazílie
Čína
Dánsko
EMU
Filipíny
Hongkong
Indie
Indonesie
Island
Izrael
Japonsko
Jižní Afrika
Kanada
Korejská republika
Maďarsko
Malajsie
Mexiko
MMF
Norsko
Nový Zéland
Polsko
Rumunsko
Singapur
Švédsko
Švýcarsko
Thajsko
Turecko
USA
Velká Británie