Alfa - Elchron
Celkem kategorií: 578; Celkem odkazů: 27060
Přidat odkaz do katalogu.
Přidat odkaz do katalogu.
Dnes je: Čtvrtek 21. 11. 2024
Svátek má Albert, zítra slaví Cecílie
- Kurzovní lístek
- Katalog
- Rádia
- Zpravodajství
- Předpověď počasí
- PSČ
Kurzovní lístky
Kurzovní lístek České národní banky
platný k 20.11.2024Země | Množství | Měna | Kód | Kurz |
Austrálie | 1 | dolar | AUD | 15,587 Kč |
Brazílie | 1 | real | BRL | 4,149 Kč |
Bulharsko | 1 | lev | BGN | 12,931 Kč |
Čína | 1 | žen-min-pi | CNY | 3,305 Kč |
Dánsko | 1 | koruna | DKK | 3,391 Kč |
EMU | 1 | euro | EUR | 25,290 Kč |
Filipíny | 100 | peso | PHP | 40,621 Kč |
Hongkong | 1 | dolar | HKD | 3,077 Kč |
Indie | 100 | rupie | INR | 28,387 Kč |
Indonesie | 1000 | rupie | IDR | 1,510 Kč |
Island | 100 | koruna | ISK | 17,381 Kč |
Izrael | 1 | nový šekel | ILS | 6,417 Kč |
Japonsko | 100 | jen | JPY | 15,384 Kč |
Jižní Afrika | 1 | rand | ZAR | 1,322 Kč |
Kanada | 1 | dolar | CAD | 17,128 Kč |
Korejská republika | 100 | won | KRW | 1,716 Kč |
Maďarsko | 100 | forint | HUF | 6,173 Kč |
Malajsie | 1 | ringgit | MYR | 5,356 Kč |
Mexiko | 1 | peso | MXN | 1,187 Kč |
MMF | 1 | ZPČ | XDR | 31,475 Kč |
Norsko | 1 | koruna | NOK | 2,171 Kč |
Nový Zéland | 1 | dolar | NZD | 14,092 Kč |
Polsko | 1 | zlotý | PLN | 5,839 Kč |
Rumunsko | 1 | leu | RON | 5,082 Kč |
Singapur | 1 | dolar | SGD | 17,844 Kč |
Švédsko | 1 | koruna | SEK | 2,179 Kč |
Švýcarsko | 1 | frank | CHF | 27,076 Kč |
Thajsko | 100 | baht | THB | 69,110 Kč |
Turecko | 100 | lira | TRY | 69,485 Kč |
USA | 1 | dolar | USD | 23,949 Kč |
Velká Británie | 1 | libra | GBP | 30,335 Kč |
Kč |
Kurzovní lístek ČSOB
platný k 2024-11-20 00:00:00Valuty (Jsou peníze zahraničních měn v hotovosti - ve formě mincí nebo bankovek).
Země | Množství | Kód | Nákup | Prodej | Střed |
Austrálie | 1 | AUD | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Čína | 1 | CNY | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Dánsko | 1 | DKK | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
EUR | 1 | EUR | 24,605 Kč | 25,977 Kč | 25,291 Kč |
Japonsko | 100 | JPY | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Kanada | 1 | CAD | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Maďarsko | 100 | HUF | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Norsko | 1 | NOK | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Polsko | 1 | PLN | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Rumunsko | 1 | RON | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Švédsko | 1 | SEK | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Švýcarsko | 1 | CHF | 26,324 Kč | 27,732 Kč | 27,028 Kč |
Turecko | 100 | TRY | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Spojené státy | 1 | USD | 23,238 Kč | 24,536 Kč | 23,887 Kč |
Velká Británie | 1 | GBP | 29,469 Kč | 31,120 Kč | 30,294 Kč |
Devizy (Jsou bezhotovostní formy pohledávky na cizí měnu).
Země | Množství | Kód | Nákup | Prodej | Střed |
Austrálie | 1 | AUD | 15,159 Kč | 16,008 Kč | 15,584 Kč |
Čína | 1 | CNY | 3,099 Kč | 3,495 Kč | 3,297 Kč |
Dánsko | 1 | DKK | 3,298 Kč | 3,482 Kč | 3,390 Kč |
EUR | 1 | EUR | 24,605 Kč | 25,977 Kč | 25,291 Kč |
Japonsko | 100 | JPY | 14,979 Kč | 15,820 Kč | 15,400 Kč |
Kanada | 1 | CAD | 16,640 Kč | 17,571 Kč | 17,106 Kč |
Maďarsko | 100 | HUF | 6,020 Kč | 6,369 Kč | 6,194 Kč |
Norsko | 1 | NOK | 2,114 Kč | 2,233 Kč | 2,174 Kč |
Polsko | 1 | PLN | 5,675 Kč | 5,996 Kč | 5,835 Kč |
Rumunsko | 1 | RON | 4,944 Kč | 5,220 Kč | 5,082 Kč |
Švédsko | 1 | SEK | 2,125 Kč | 2,245 Kč | 2,185 Kč |
Švýcarsko | 1 | CHF | 26,324 Kč | 27,732 Kč | 27,028 Kč |
Turecko | 100 | TRY | 64,840 Kč | 73,936 Kč | 69,388 Kč |
Spojené státy | 1 | USD | 23,238 Kč | 24,536 Kč | 23,887 Kč |
Velká Británie | 1 | GBP | 29,469 Kč | 31,120 Kč | 30,294 Kč |
Kurzovní lístek Komerční banky
platný k 1. 1. 1970, 01:01Valuty (Jsou peníze zahraničních měn v hotovosti - ve formě mincí nebo bankovek).
Země | Množství | Kód | Nákup | Prodej | Střed |
Devizy (Jsou bezhotovostní formy pohledávky na cizí měnu).
Země | Množství | Kód | Nákup | Prodej | Střed |