Alfa - Elchron
Celkem kategorií: 579; Celkem odkazů: 24994
Přidat odkaz do katalogu.
Přidat odkaz do katalogu.
Dnes je: Středa 09. 09. 2026
Svátek má Daniela, zítra slaví Irma
- Kurzovní lístek
- Katalog
- Rádia
- Zpravodajství
- Předpověď počasí
- PSČ
Kurzovní lístky
Kurzovní lístek České národní banky
platný k 09.09.2026| Země | Množství | Měna | Kód | Kurz |
Austrálie | 1 | dolar | AUD | 15,034 Kč |
Brazílie | 1 | real | BRL | 4,093 Kč |
Čína | 1 | žen-min-pi | CNY | 3,103 Kč |
Dánsko | 1 | koruna | DKK | 3,244 Kč |
EMU | 1 | euro | EUR | 24,250 Kč |
Filipíny | 100 | peso | PHP | 33,306 Kč |
Hongkong | 1 | dolar | HKD | 2,654 Kč |
Indie | 100 | rupie | INR | 21,883 Kč |
Indonesie | 1000 | rupie | IDR | 1,189 Kč |
Island | 100 | koruna | ISK | 17,272 Kč |
Izrael | 1 | nový šekel | ILS | 6,889 Kč |
Japonsko | 100 | jen | JPY | 13,577 Kč |
Jižní Afrika | 1 | rand | ZAR | 1,298 Kč |
Kanada | 1 | dolar | CAD | 15,115 Kč |
Korejská republika | 100 | won | KRW | 1,557 Kč |
Maďarsko | 100 | forint | HUF | 6,665 Kč |
Malajsie | 1 | ringgit | MYR | 5,114 Kč |
Mexiko | 1 | peso | MXN | 1,231 Kč |
MMF | 1 | ZPČ | XDR | 28,569 Kč |
Norsko | 1 | koruna | NOK | 2,266 Kč |
Nový Zéland | 1 | dolar | NZD | 12,182 Kč |
Polsko | 1 | zlotý | PLN | 5,621 Kč |
Rumunsko | 1 | leu | RON | 4,614 Kč |
Singapur | 1 | dolar | SGD | 16,473 Kč |
Švédsko | 1 | koruna | SEK | 2,175 Kč |
Švýcarsko | 1 | frank | CHF | 25,792 Kč |
Thajsko | 100 | baht | THB | 63,294 Kč |
Turecko | 100 | lira | TRY | 42,934 Kč |
USA | 1 | dolar | USD | 20,813 Kč |
Velká Británie | 1 | libra | GBP | 28,225 Kč |
Kurzovní lístek ČSOB
platný k 2026-04-23 00:00:00Valuty (Jsou peníze zahraničních měn v hotovosti - ve formě mincí nebo bankovek).
| Země | Množství | Kód | Nákup | Prodej | Střed |
| Austrálie | 1 | AUD | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
| Čína | 1 | CNY | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
| Dánsko | 1 | DKK | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
| EUR | 1 | EUR | 23,718 Kč | 25,004 Kč | 24,361 Kč |
| Japonsko | 100 | JPY | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
| Kanada | 1 | CAD | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
| Maďarsko | 100 | HUF | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
| Norsko | 1 | NOK | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
| Polsko | 1 | PLN | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
| Rumunsko | 1 | RON | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
| Švédsko | 1 | SEK | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
| Švýcarsko | 1 | CHF | 25,814 Kč | 27,202 Kč | 26,508 Kč |
| Turecko | 100 | TRY | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
| Spojené státy | 1 | USD | 20,275 Kč | 21,377 Kč | 20,826 Kč |
| Velká Británie | 1 | GBP | 27,342 Kč | 28,829 Kč | 28,086 Kč |
Devizy (Jsou bezhotovostní formy pohledávky na cizí měnu).
| Země | Množství | Kód | Nákup | Prodej | Střed |
| Austrálie | 1 | AUD | 14,479 Kč | 15,267 Kč | 14,873 Kč |
| Čína | 1 | CNY | 2,864 Kč | 3,229 Kč | 3,047 Kč |
| Dánsko | 1 | DKK | 3,174 Kč | 3,346 Kč | 3,260 Kč |
| EUR | 1 | EUR | 23,718 Kč | 25,004 Kč | 24,361 Kč |
| Japonsko | 100 | JPY | 12,710 Kč | 13,400 Kč | 13,055 Kč |
| Kanada | 1 | CAD | 14,827 Kč | 15,634 Kč | 15,231 Kč |
| Maďarsko | 100 | HUF | 6,481 Kč | 6,846 Kč | 6,663 Kč |
| Norsko | 1 | NOK | 2,176 Kč | 2,296 Kč | 2,236 Kč |
| Polsko | 1 | PLN | 5,585 Kč | 5,891 Kč | 5,738 Kč |
| Rumunsko | 1 | RON | 4,656 Kč | 4,915 Kč | 4,785 Kč |
| Švédsko | 1 | SEK | 2,193 Kč | 2,314 Kč | 2,253 Kč |
| Švýcarsko | 1 | CHF | 25,814 Kč | 27,202 Kč | 26,508 Kč |
| Turecko | 100 | TRY | 43,438 Kč | 49,069 Kč | 46,254 Kč |
| Spojené státy | 1 | USD | 20,275 Kč | 21,377 Kč | 20,826 Kč |
| Velká Británie | 1 | GBP | 27,342 Kč | 28,829 Kč | 28,086 Kč |
Austrálie
Brazílie
Čína
Dánsko
EMU
Filipíny
Hongkong
Indie
Indonesie
Island
Izrael
Japonsko
Jižní Afrika
Kanada
Korejská republika
Maďarsko
Malajsie
Mexiko
MMF
Norsko
Nový Zéland
Polsko
Rumunsko
Singapur
Švédsko
Švýcarsko
Thajsko
Turecko
USA
Velká Británie