Alfa - Elchron
Celkem kategorií: 578; Celkem odkazů: 26514
Přidat odkaz do katalogu.
Přidat odkaz do katalogu.
Dnes je: Pátek 25. 04. 2025
Svátek má Marek, zítra slaví Oto
- Kurzovní lístek
- Katalog
- Rádia
- Zpravodajství
- Předpověď počasí
- PSČ
Kurzovní lístky
Kurzovní lístek České národní banky
platný k 24.04.2025Země | Množství | Měna | Kód | Kurz |
![]() | 1 | dolar | AUD | 14,016 Kč |
![]() | 1 | real | BRL | 3,865 Kč |
![]() | 1 | lev | BGN | 12,768 Kč |
![]() | 1 | žen-min-pi | CNY | 3,013 Kč |
![]() | 1 | koruna | DKK | 3,345 Kč |
![]() | 1 | euro | EUR | 24,970 Kč |
![]() | 100 | peso | PHP | 38,908 Kč |
![]() | 1 | dolar | HKD | 2,831 Kč |
![]() | 100 | rupie | INR | 25,734 Kč |
![]() | 1000 | rupie | IDR | 1,302 Kč |
![]() | 100 | koruna | ISK | 17,233 Kč |
![]() | 1 | nový šekel | ILS | 6,024 Kč |
![]() | 100 | jen | JPY | 15,404 Kč |
![]() | 1 | rand | ZAR | 1,174 Kč |
![]() | 1 | dolar | CAD | 15,844 Kč |
![]() | 100 | won | KRW | 1,531 Kč |
![]() | 100 | forint | HUF | 6,130 Kč |
![]() | 1 | ringgit | MYR | 5,023 Kč |
![]() | 1 | peso | MXN | 1,121 Kč |
![]() | 1 | ZPČ | XDR | 29,813 Kč |
![]() | 1 | koruna | NOK | 2,111 Kč |
![]() | 1 | dolar | NZD | 13,130 Kč |
![]() | 1 | zlotý | PLN | 5,842 Kč |
![]() | 1 | leu | RON | 5,017 Kč |
![]() | 1 | dolar | SGD | 16,739 Kč |
![]() | 1 | koruna | SEK | 2,287 Kč |
![]() | 1 | frank | CHF | 26,589 Kč |
![]() | 100 | baht | THB | 65,677 Kč |
![]() | 100 | lira | TRY | 57,330 Kč |
![]() | 1 | dolar | USD | 21,964 Kč |
![]() | 1 | libra | GBP | 29,218 Kč |
| Kč |
Kurzovní lístek ČSOB
platný k 2025-04-17 00:00:00Valuty (Jsou peníze zahraničních měn v hotovosti - ve formě mincí nebo bankovek).
Země | Množství | Kód | Nákup | Prodej | Střed |
Austrálie | 1 | AUD | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Čína | 1 | CNY | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Dánsko | 1 | DKK | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
EUR | 1 | EUR | 24,352 Kč | 25,685 Kč | 25,018 Kč |
Japonsko | 100 | JPY | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Kanada | 1 | CAD | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Maďarsko | 100 | HUF | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Norsko | 1 | NOK | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Polsko | 1 | PLN | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Rumunsko | 1 | RON | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Švédsko | 1 | SEK | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Švýcarsko | 1 | CHF | 26,231 Kč | 27,648 Kč | 26,939 Kč |
Turecko | 100 | TRY | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Spojené státy | 1 | USD | 21,407 Kč | 22,582 Kč | 21,995 Kč |
Velká Británie | 1 | GBP | 28,306 Kč | 29,863 Kč | 29,085 Kč |
Devizy (Jsou bezhotovostní formy pohledávky na cizí měnu).
Země | Množství | Kód | Nákup | Prodej | Střed |
Austrálie | 1 | AUD | 13,609 Kč | 14,358 Kč | 13,983 Kč |
Čína | 1 | CNY | 2,828 Kč | 3,190 Kč | 3,009 Kč |
Dánsko | 1 | DKK | 3,261 Kč | 3,440 Kč | 3,350 Kč |
EUR | 1 | EUR | 24,352 Kč | 25,685 Kč | 25,018 Kč |
Japonsko | 100 | JPY | 15,026 Kč | 15,850 Kč | 15,438 Kč |
Kanada | 1 | CAD | 15,427 Kč | 16,276 Kč | 15,852 Kč |
Maďarsko | 100 | HUF | 5,969 Kč | 6,305 Kč | 6,137 Kč |
Norsko | 1 | NOK | 2,021 Kč | 2,136 Kč | 2,078 Kč |
Polsko | 1 | PLN | 5,685 Kč | 6,003 Kč | 5,844 Kč |
Rumunsko | 1 | RON | 4,892 Kč | 5,160 Kč | 5,026 Kč |
Švédsko | 1 | SEK | 2,187 Kč | 2,311 Kč | 2,249 Kč |
Švýcarsko | 1 | CHF | 26,231 Kč | 27,648 Kč | 26,939 Kč |
Turecko | 100 | TRY | 53,665 Kč | 60,860 Kč | 57,263 Kč |
Spojené státy | 1 | USD | 21,407 Kč | 22,582 Kč | 21,995 Kč |
Velká Británie | 1 | GBP | 28,306 Kč | 29,863 Kč | 29,085 Kč |
Kurzovní lístek Komerční banky
platný k 1. 1. 1970, 01:01Valuty (Jsou peníze zahraničních měn v hotovosti - ve formě mincí nebo bankovek).
Země | Množství | Kód | Nákup | Prodej | Střed |
Devizy (Jsou bezhotovostní formy pohledávky na cizí měnu).
Země | Množství | Kód | Nákup | Prodej | Střed |