Alfa - Elchron
Celkem kategorií: 576; Celkem odkazů: 29506
Přidat odkaz do katalogu.
Přidat odkaz do katalogu.
Dnes je: Pátek 24. 03. 2023
Svátek má Gabriel, zítra slaví Marián
- Kurzovní lístek
- Katalog
- Rádia
- Zpravodajství
- Předpověď počasí
- PSČ
Kurzovní lístky
Kurzovní lístek České národní banky
platný k 23.03.2023Země | Množství | Měna | Kód | Kurz |
![]() | 1 | dolar | AUD | 14,566 Kč |
![]() | 1 | real | BRL | 4,149 Kč |
![]() | 1 | lev | BGN | 12,097 Kč |
![]() | 1 | žen-min-pi | CNY | 3,184 Kč |
![]() | 1 | koruna | DKK | 3,177 Kč |
![]() | 1 | euro | EUR | 23,660 Kč |
![]() | 100 | peso | PHP | 40,017 Kč |
![]() | 1 | dolar | HKD | 2,771 Kč |
![]() | 100 | rupie | INR | 26,440 Kč |
![]() | 1000 | rupie | IDR | 1,438 Kč |
![]() | 100 | koruna | ISK | 15,784 Kč |
![]() | 1 | nový šekel | ILS | 6,010 Kč |
![]() | 100 | jen | JPY | 16,561 Kč |
![]() | 1 | rand | ZAR | 1,196 Kč |
![]() | 1 | dolar | CAD | 15,905 Kč |
![]() | 100 | won | KRW | 1,694 Kč |
![]() | 100 | forint | HUF | 6,144 Kč |
![]() | 1 | ringgit | MYR | 4,923 Kč |
![]() | 1 | peso | MXN | 1,172 Kč |
![]() | 1 | ZPČ | XDR | 29,310 Kč |
![]() | 1 | koruna | NOK | 2,097 Kč |
![]() | 1 | dolar | NZD | 13,617 Kč |
![]() | 1 | zlotý | PLN | 5,048 Kč |
![]() | 1 | leu | RON | 4,806 Kč |
![]() | 1 | dolar | SGD | 16,392 Kč |
![]() | 1 | koruna | SEK | 2,109 Kč |
![]() | 1 | frank | CHF | 23,735 Kč |
![]() | 100 | baht | THB | 63,748 Kč |
![]() | 1 | lira | TRY | 1,142 Kč |
![]() | 1 | dolar | USD | 21,748 Kč |
![]() | 1 | libra | GBP | 26,728 Kč |
![]() | Kč |
Kurzovní lístek ČSOB
platný k 2023-03-22 00:00:00Valuty (Jsou peníze zahraničních měn v hotovosti - ve formě mincí nebo bankovek).
Země | Množství | Kód | Nákup | Prodej | Střed |
Čína | 1 | CNY | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Dánsko | 1 | DKK | 3,110 Kč | 3,280 Kč | 3,195 Kč |
EMS | 1 | EUR | 23,159 Kč | 24,426 Kč | 23,792 Kč |
Japonsko | 100 | JPY | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Kanada | 1 | CAD | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Maďarsko | 100 | HUF | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Norsko | 1 | NOK | 2,038 Kč | 2,152 Kč | 2,095 Kč |
Polsko | 1 | PLN | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Rumunsko | 1 | RON | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Švédsko | 1 | SEK | 2,079 Kč | 2,194 Kč | 2,136 Kč |
Švýcarsko | 1 | CHF | 23,302 Kč | 24,557 Kč | 23,929 Kč |
Turecko | 1 | TRY | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
USA | 1 | USD | 21,502 Kč | 22,682 Kč | 22,092 Kč |
Velká Británie | 1 | GBP | 26,302 Kč | 27,749 Kč | 27,025 Kč |
Devizy (Jsou bezhotovostní formy pohledávky na cizí měnu).
Země | Množství | Kód | Nákup | Prodej | Střed |
Čína | 1 | CNY | 3,016 Kč | 3,401 Kč | 3,208 Kč |
Dánsko | 1 | DKK | 3,110 Kč | 3,280 Kč | 3,195 Kč |
EMS | 1 | EUR | 23,159 Kč | 24,426 Kč | 23,792 Kč |
Japonsko | 100 | JPY | 16,236 Kč | 17,125 Kč | 16,680 Kč |
Kanada | 1 | CAD | 15,693 Kč | 16,556 Kč | 16,125 Kč |
Maďarsko | 100 | HUF | 5,947 Kč | 6,286 Kč | 6,116 Kč |
Norsko | 1 | NOK | 2,038 Kč | 2,152 Kč | 2,095 Kč |
Polsko | 1 | PLN | 4,938 Kč | 5,220 Kč | 5,079 Kč |
Rumunsko | 1 | RON | 4,702 Kč | 4,965 Kč | 4,833 Kč |
Švédsko | 1 | SEK | 2,079 Kč | 2,194 Kč | 2,136 Kč |
Švýcarsko | 1 | CHF | 23,302 Kč | 24,557 Kč | 23,929 Kč |
Turecko | 1 | TRY | 1,090 Kč | 1,231 Kč | 1,161 Kč |
USA | 1 | USD | 21,502 Kč | 22,682 Kč | 22,092 Kč |
Velká Británie | 1 | GBP | 26,302 Kč | 27,749 Kč | 27,025 Kč |
Kurzovní lístek Komerční banky
platný k 23. 3. 2023, 18:03Valuty (Jsou peníze zahraničních měn v hotovosti - ve formě mincí nebo bankovek).
Země | Množství | Kód | Nákup | Prodej | Střed |
Rakousko | 1 | ATS | 1.655538 | 1.779184 | 1.717361 |
Austrálie | 1 | AUD | 14.0393 | 15.0879 | 14.5636 |
Belgie | 100 | BEF | 0.564719 | 0.606895 | 58.58071 |
Bulharsko | 1 | BGN | 0 | 0 | 12.0824 |
Kanada | 1 | CAD | 15.3141 | 16.4579 | 15.886 |
Švýcarsko | 1 | CHF | 22.8642 | 24.5718 | 23.718 |
Čína | 1 | CNY | 0 | 0 | 3.1765 |
Německo | 1 | DEM | 11.647587 | 12.517499 | 12.082543 |
Dánsko | 1 | DKK | 3.0581 | 3.2865 | 3.1723 |
Španělsko | 100 | ESP | 0.136915 | 0.14714 | 14.202757 |
Evropská unie | 1 | EUR | 22.7807 | 24.4821 | 23.6314 |
Finsko | 1 | FIM | 3.831439 | 4.117594 | 3.974516 |
Francie | 1 | FRF | 3.472895 | 3.732272 | 3.602584 |
Spojené království | 1 | GBP | 25.7467 | 27.6697 | 26.7082 |
Řecko | 100 | GRD | 0.066855 | 0.071848 | 6.935114 |
Maďarsko | 100 | HUF | 0 | 0 | 6.17 |
Irsko | 1 | IEP | 28.925522 | 31.085855 | 30.005688 |
Itálie | 1000 | ITL | 0.011765 | 0.012644 | 12.2046 |
Japonsko | 100 | JPY | 15.9253 | 17.1147 | 16.52 |
Lucembursko | 100 | LUF | 0.564719 | 0.606895 | 58.58071 |
Nizozemsko | 1 | NLG | 10.337431 | 11.109493 | 10.723462 |
Norsko | 1 | NOK | 2.0308 | 2.1824 | 2.1066 |
Polsko | 1 | PLN | 4.8662 | 5.2296 | 5.0479 |
Portugalsko | 100 | PTE | 0.11363 | 0.122116 | 11.787293 |
Rumunsko | 1 | RON | 0 | 0 | 4.7988 |
Rusko | 100 | RUB | 0 | 0 | 28.52 |
Švédsko | 1 | SEK | 2.0374 | 2.1896 | 2.1135 |
Slovensko | 100 | SKK | 0.756181 | 0.812657 | 78.441878 |
Turecko | 1 | TRY | 0 | 0 | 1.1381 |
Spojené státy | 1 | USD | 20.8877 | 22.4478 | 21.6678 |
Devizy (Jsou bezhotovostní formy pohledávky na cizí měnu).
Země | Množství | Kód | Nákup | Prodej | Střed |
Rakousko | 1 | ATS | 1.665843 | 1.768879 | 1.717361 |
Austrálie | 1 | AUD | 14.1267 | 15.0005 | 14.5636 |
Belgie | 100 | BEF | 0.568234 | 0.60338 | 58.58071 |
Bulharsko | 1 | BGN | 11.7199 | 12.4449 | 12.0824 |
Kanada | 1 | CAD | 15.4094 | 16.3626 | 15.886 |
Švýcarsko | 1 | CHF | 23.0065 | 24.4295 | 23.718 |
Čína | 1 | CNY | 2.9843 | 3.3687 | 3.1765 |
Německo | 1 | DEM | 11.720088 | 12.444998 | 12.082543 |
Dánsko | 1 | DKK | 3.0771 | 3.2675 | 3.1723 |
Španělsko | 100 | ESP | 0.137767 | 0.146288 | 14.202757 |
Evropská unie | 1 | EUR | 22.9225 | 24.3403 | 23.6314 |
Finsko | 1 | FIM | 3.855288 | 4.093745 | 3.974516 |
Francie | 1 | FRF | 3.494513 | 3.710655 | 3.602584 |
Spojené království | 1 | GBP | 25.907 | 27.5094 | 26.7082 |
Řecko | 100 | GRD | 0.067271 | 0.071432 | 6.935114 |
Maďarsko | 100 | HUF | 5.9849 | 6.3551 | 6.17 |
Irsko | 1 | IEP | 29.105571 | 30.905806 | 30.005688 |
Itálie | 1000 | ITL | 0.011838 | 0.012571 | 12.2046 |
Japonsko | 100 | JPY | 16.0244 | 17.0156 | 16.52 |
Lucembursko | 100 | LUF | 0.568234 | 0.60338 | 58.58071 |
Nizozemsko | 1 | NLG | 10.401777 | 11.045147 | 10.723462 |
Norsko | 1 | NOK | 2.0434 | 2.1698 | 2.1066 |
Polsko | 1 | PLN | 4.8965 | 5.1993 | 5.0479 |
Portugalsko | 100 | PTE | 0.114337 | 0.121409 | 11.787293 |
Rumunsko | 1 | RON | 4.6548 | 4.9428 | 4.7988 |
Rusko | 100 | RUB | 26.381 | 30.659 | 28.52 |
Švédsko | 1 | SEK | 2.0501 | 2.1769 | 2.1135 |
Slovensko | 100 | SKK | 0.760888 | 0.80795 | 78.441878 |
Turecko | 1 | TRY | 1.0288 | 1.2474 | 1.1381 |
Spojené státy | 1 | USD | 21.0177 | 22.3178 | 21.6678 |