Alfa - Elchron
Celkem kategorií: 578; Celkem odkazů: 26426
Přidat odkaz do katalogu.
Přidat odkaz do katalogu.
Dnes je: Sobota 31. 05. 2025
Svátek má Kamila, zítra slaví Laura
- Kurzovní lístek
- Katalog
- Rádia
- Zpravodajství
- Předpověď počasí
- PSČ
Kurzovní lístky
Kurzovní lístek České národní banky
platný k 30.05.2025Země | Množství | Měna | Kód | Kurz |
![]() | 1 | dolar | AUD | 14,104 Kč |
![]() | 1 | real | BRL | 3,865 Kč |
![]() | 1 | lev | BGN | 12,747 Kč |
![]() | 1 | žen-min-pi | CNY | 3,054 Kč |
![]() | 1 | koruna | DKK | 3,342 Kč |
![]() | 1 | euro | EUR | 24,930 Kč |
![]() | 100 | peso | PHP | 39,399 Kč |
![]() | 1 | dolar | HKD | 2,801 Kč |
![]() | 100 | rupie | INR | 25,668 Kč |
![]() | 1000 | rupie | IDR | 1,348 Kč |
![]() | 100 | koruna | ISK | 17,288 Kč |
![]() | 1 | nový šekel | ILS | 6,258 Kč |
![]() | 100 | jen | JPY | 15,305 Kč |
![]() | 1 | rand | ZAR | 1,227 Kč |
![]() | 1 | dolar | CAD | 15,910 Kč |
![]() | 100 | won | KRW | 1,592 Kč |
![]() | 100 | forint | HUF | 6,177 Kč |
![]() | 1 | ringgit | MYR | 5,161 Kč |
![]() | 1 | peso | MXN | 1,139 Kč |
![]() | 1 | ZPČ | XDR | 29,758 Kč |
![]() | 1 | koruna | NOK | 2,159 Kč |
![]() | 1 | dolar | NZD | 13,098 Kč |
![]() | 1 | zlotý | PLN | 5,864 Kč |
![]() | 1 | leu | RON | 4,925 Kč |
![]() | 1 | dolar | SGD | 17,024 Kč |
![]() | 1 | koruna | SEK | 2,293 Kč |
![]() | 1 | frank | CHF | 26,702 Kč |
![]() | 100 | baht | THB | 66,945 Kč |
![]() | 100 | lira | TRY | 55,979 Kč |
![]() | 1 | dolar | USD | 21,967 Kč |
![]() | 1 | libra | GBP | 29,623 Kč |
| Kč |
Kurzovní lístek ČSOB
platný k 2025-05-23 00:00:00Valuty (Jsou peníze zahraničních měn v hotovosti - ve formě mincí nebo bankovek).
Země | Množství | Kód | Nákup | Prodej | Střed |
Austrálie | 1 | AUD | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Čína | 1 | CNY | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Dánsko | 1 | DKK | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
EUR | 1 | EUR | 24,234 Kč | 25,547 Kč | 24,891 Kč |
Japonsko | 100 | JPY | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Kanada | 1 | CAD | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Maďarsko | 100 | HUF | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Norsko | 1 | NOK | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Polsko | 1 | PLN | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Rumunsko | 1 | RON | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Švédsko | 1 | SEK | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Švýcarsko | 1 | CHF | 25,916 Kč | 27,303 Kč | 26,609 Kč |
Turecko | 100 | TRY | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Spojené státy | 1 | USD | 21,418 Kč | 22,581 Kč | 22,000 Kč |
Velká Británie | 1 | GBP | 28,794 Kč | 30,359 Kč | 29,576 Kč |
Devizy (Jsou bezhotovostní formy pohledávky na cizí měnu).
Země | Množství | Kód | Nákup | Prodej | Střed |
Austrálie | 1 | AUD | 13,784 Kč | 14,537 Kč | 14,161 Kč |
Čína | 1 | CNY | 2,872 Kč | 3,239 Kč | 3,055 Kč |
Dánsko | 1 | DKK | 3,249 Kč | 3,425 Kč | 3,337 Kč |
EUR | 1 | EUR | 24,234 Kč | 25,547 Kč | 24,891 Kč |
Japonsko | 100 | JPY | 14,926 Kč | 15,735 Kč | 15,330 Kč |
Kanada | 1 | CAD | 15,484 Kč | 16,327 Kč | 15,905 Kč |
Maďarsko | 100 | HUF | 6,005 Kč | 6,335 Kč | 6,170 Kč |
Norsko | 1 | NOK | 2,106 Kč | 2,221 Kč | 2,164 Kč |
Polsko | 1 | PLN | 5,697 Kč | 6,015 Kč | 5,856 Kč |
Rumunsko | 1 | RON | 4,785 Kč | 5,051 Kč | 4,918 Kč |
Švédsko | 1 | SEK | 2,227 Kč | 2,350 Kč | 2,289 Kč |
Švýcarsko | 1 | CHF | 25,916 Kč | 27,303 Kč | 26,609 Kč |
Turecko | 100 | TRY | 52,963 Kč | 59,774 Kč | 56,368 Kč |
Spojené státy | 1 | USD | 21,418 Kč | 22,581 Kč | 22,000 Kč |
Velká Británie | 1 | GBP | 28,794 Kč | 30,359 Kč | 29,576 Kč |
Kurzovní lístek Komerční banky
platný k 1. 1. 1970, 01:01Valuty (Jsou peníze zahraničních měn v hotovosti - ve formě mincí nebo bankovek).
Země | Množství | Kód | Nákup | Prodej | Střed |
Devizy (Jsou bezhotovostní formy pohledávky na cizí měnu).
Země | Množství | Kód | Nákup | Prodej | Střed |