Alfa - Elchron
Celkem kategorií: 578; Celkem odkazů: 26239
Přidat odkaz do katalogu.
Přidat odkaz do katalogu.
Dnes je: Středa 23. 07. 2025
Svátek má Libor, zítra slaví Kristýna
- Kurzovní lístek
- Katalog
- Rádia
- Zpravodajství
- Předpověď počasí
- PSČ
Kurzovní lístky
Kurzovní lístek České národní banky
platný k 23.07.2025Země | Množství | Měna | Kód | Kurz |
![]() | 1 | dolar | AUD | 13,846 Kč |
![]() | 1 | real | BRL | 3,766 Kč |
![]() | 1 | lev | BGN | 12,586 Kč |
![]() | 1 | žen-min-pi | CNY | 2,930 Kč |
![]() | 1 | koruna | DKK | 3,298 Kč |
![]() | 1 | euro | EUR | 24,615 Kč |
![]() | 100 | peso | PHP | 36,955 Kč |
![]() | 1 | dolar | HKD | 2,674 Kč |
![]() | 100 | rupie | INR | 24,288 Kč |
![]() | 1000 | rupie | IDR | 1,288 Kč |
![]() | 100 | koruna | ISK | 17,310 Kč |
![]() | 1 | nový šekel | ILS | 6,295 Kč |
![]() | 100 | jen | JPY | 14,347 Kč |
![]() | 1 | rand | ZAR | 1,195 Kč |
![]() | 1 | dolar | CAD | 15,450 Kč |
![]() | 100 | won | KRW | 1,527 Kč |
![]() | 100 | forint | HUF | 6,168 Kč |
![]() | 1 | ringgit | MYR | 4,965 Kč |
![]() | 1 | peso | MXN | 1,125 Kč |
![]() | 1 | ZPČ | XDR | 28,730 Kč |
![]() | 1 | koruna | NOK | 2,079 Kč |
![]() | 1 | dolar | NZD | 12,679 Kč |
![]() | 1 | zlotý | PLN | 5,785 Kč |
![]() | 1 | leu | RON | 4,856 Kč |
![]() | 1 | dolar | SGD | 16,434 Kč |
![]() | 1 | koruna | SEK | 2,205 Kč |
![]() | 1 | frank | CHF | 26,452 Kč |
![]() | 100 | baht | THB | 65,278 Kč |
![]() | 100 | lira | TRY | 51,881 Kč |
![]() | 1 | dolar | USD | 20,988 Kč |
![]() | 1 | libra | GBP | 28,405 Kč |
| Kč |
Kurzovní lístek ČSOB
platný k 2025-07-11 00:00:00Valuty (Jsou peníze zahraničních měn v hotovosti - ve formě mincí nebo bankovek).
Země | Množství | Kód | Nákup | Prodej | Střed |
Austrálie | 1 | AUD | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Čína | 1 | CNY | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Dánsko | 1 | DKK | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
EUR | 1 | EUR | 23,983 Kč | 25,288 Kč | 24,635 Kč |
Japonsko | 100 | JPY | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Kanada | 1 | CAD | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Maďarsko | 100 | HUF | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Norsko | 1 | NOK | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Polsko | 1 | PLN | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Rumunsko | 1 | RON | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Švédsko | 1 | SEK | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Švýcarsko | 1 | CHF | 25,756 Kč | 27,148 Kč | 26,452 Kč |
Turecko | 100 | TRY | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Spojené státy | 1 | USD | 20,529 Kč | 21,649 Kč | 21,089 Kč |
Velká Británie | 1 | GBP | 27,846 Kč | 29,369 Kč | 28,608 Kč |
Devizy (Jsou bezhotovostní formy pohledávky na cizí měnu).
Země | Množství | Kód | Nákup | Prodej | Střed |
Austrálie | 1 | AUD | 13,516 Kč | 14,257 Kč | 13,886 Kč |
Čína | 1 | CNY | 2,765 Kč | 3,118 Kč | 2,942 Kč |
Dánsko | 1 | DKK | 3,214 Kč | 3,389 Kč | 3,302 Kč |
EUR | 1 | EUR | 23,983 Kč | 25,288 Kč | 24,635 Kč |
Japonsko | 100 | JPY | 13,977 Kč | 14,738 Kč | 14,358 Kč |
Kanada | 1 | CAD | 14,992 Kč | 15,812 Kč | 15,402 Kč |
Maďarsko | 100 | HUF | 6,010 Kč | 6,346 Kč | 6,178 Kč |
Norsko | 1 | NOK | 2,033 Kč | 2,146 Kč | 2,090 Kč |
Polsko | 1 | PLN | 5,636 Kč | 5,951 Kč | 5,793 Kč |
Rumunsko | 1 | RON | 4,719 Kč | 4,983 Kč | 4,851 Kč |
Švédsko | 1 | SEK | 2,157 Kč | 2,276 Kč | 2,216 Kč |
Švýcarsko | 1 | CHF | 25,756 Kč | 27,148 Kč | 26,452 Kč |
Turecko | 100 | TRY | 49,178 Kč | 55,632 Kč | 52,405 Kč |
Spojené státy | 1 | USD | 20,529 Kč | 21,649 Kč | 21,089 Kč |
Velká Británie | 1 | GBP | 27,846 Kč | 29,369 Kč | 28,608 Kč |
Kurzovní lístek Komerční banky
platný k 1. 1. 1970, 01:01Valuty (Jsou peníze zahraničních měn v hotovosti - ve formě mincí nebo bankovek).
Země | Množství | Kód | Nákup | Prodej | Střed |
Devizy (Jsou bezhotovostní formy pohledávky na cizí měnu).
Země | Množství | Kód | Nákup | Prodej | Střed |