Alfa - Elchron
Celkem kategorií: 578; Celkem odkazů: 26616
Přidat odkaz do katalogu.
Přidat odkaz do katalogu.
Dnes je: Pondělí 31. 03. 2025
Svátek má Kvido, zítra slaví Hugo
- Kurzovní lístek
- Katalog
- Rádia
- Zpravodajství
- Předpověď počasí
- PSČ
Kurzovní lístky
Kurzovní lístek České národní banky
platný k 28.03.2025Země | Množství | Měna | Kód | Kurz |
![]() | 1 | dolar | AUD | 14,583 Kč |
![]() | 1 | real | BRL | 4,006 Kč |
![]() | 1 | lev | BGN | 12,760 Kč |
![]() | 1 | žen-min-pi | CNY | 3,183 Kč |
![]() | 1 | koruna | DKK | 3,344 Kč |
![]() | 1 | euro | EUR | 24,955 Kč |
![]() | 100 | peso | PHP | 40,306 Kč |
![]() | 1 | dolar | HKD | 2,973 Kč |
![]() | 100 | rupie | INR | 27,040 Kč |
![]() | 1000 | rupie | IDR | 1,397 Kč |
![]() | 100 | koruna | ISK | 17,512 Kč |
![]() | 1 | nový šekel | ILS | 6,267 Kč |
![]() | 100 | jen | JPY | 15,338 Kč |
![]() | 1 | rand | ZAR | 1,273 Kč |
![]() | 1 | dolar | CAD | 16,170 Kč |
![]() | 100 | won | KRW | 1,575 Kč |
![]() | 100 | forint | HUF | 6,190 Kč |
![]() | 1 | ringgit | MYR | 5,212 Kč |
![]() | 1 | peso | MXN | 1,136 Kč |
![]() | 1 | ZPČ | XDR | 30,669 Kč |
![]() | 1 | koruna | NOK | 2,209 Kč |
![]() | 1 | dolar | NZD | 13,247 Kč |
![]() | 1 | zlotý | PLN | 5,972 Kč |
![]() | 1 | leu | RON | 5,013 Kč |
![]() | 1 | dolar | SGD | 17,236 Kč |
![]() | 1 | koruna | SEK | 2,307 Kč |
![]() | 1 | frank | CHF | 26,199 Kč |
![]() | 100 | baht | THB | 68,066 Kč |
![]() | 100 | lira | TRY | 60,845 Kč |
![]() | 1 | dolar | USD | 23,127 Kč |
![]() | 1 | libra | GBP | 29,950 Kč |
| Kč |
Kurzovní lístek ČSOB
platný k 2025-03-27 00:00:00Valuty (Jsou peníze zahraničních měn v hotovosti - ve formě mincí nebo bankovek).
Země | Množství | Kód | Nákup | Prodej | Střed |
Austrálie | 1 | AUD | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Čína | 1 | CNY | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Dánsko | 1 | DKK | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
EUR | 1 | EUR | 24,229 Kč | 25,576 Kč | 24,903 Kč |
Japonsko | 100 | JPY | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Kanada | 1 | CAD | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Maďarsko | 100 | HUF | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Norsko | 1 | NOK | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Polsko | 1 | PLN | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Rumunsko | 1 | RON | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Švédsko | 1 | SEK | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Švýcarsko | 1 | CHF | 25,493 Kč | 26,857 Kč | 26,175 Kč |
Turecko | 100 | TRY | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Spojené státy | 1 | USD | 22,463 Kč | 23,715 Kč | 23,089 Kč |
Velká Británie | 1 | GBP | 29,029 Kč | 30,648 Kč | 29,839 Kč |
Devizy (Jsou bezhotovostní formy pohledávky na cizí měnu).
Země | Množství | Kód | Nákup | Prodej | Střed |
Austrálie | 1 | AUD | 14,187 Kč | 14,981 Kč | 14,584 Kč |
Čína | 1 | CNY | 2,987 Kč | 3,368 Kč | 3,177 Kč |
Dánsko | 1 | DKK | 3,248 Kč | 3,428 Kč | 3,338 Kč |
EUR | 1 | EUR | 24,229 Kč | 25,576 Kč | 24,903 Kč |
Japonsko | 100 | JPY | 14,968 Kč | 15,801 Kč | 15,385 Kč |
Kanada | 1 | CAD | 15,750 Kč | 16,630 Kč | 16,190 Kč |
Maďarsko | 100 | HUF | 6,047 Kč | 6,399 Kč | 6,223 Kč |
Norsko | 1 | NOK | 2,132 Kč | 2,256 Kč | 2,194 Kč |
Polsko | 1 | PLN | 5,787 Kč | 6,115 Kč | 5,951 Kč |
Rumunsko | 1 | RON | 4,868 Kč | 5,140 Kč | 5,004 Kč |
Švédsko | 1 | SEK | 2,241 Kč | 2,369 Kč | 2,305 Kč |
Švýcarsko | 1 | CHF | 25,493 Kč | 26,857 Kč | 26,175 Kč |
Turecko | 100 | TRY | 57,006 Kč | 64,422 Kč | 60,714 Kč |
Spojené státy | 1 | USD | 22,463 Kč | 23,715 Kč | 23,089 Kč |
Velká Británie | 1 | GBP | 29,029 Kč | 30,648 Kč | 29,839 Kč |
Kurzovní lístek Komerční banky
platný k 1. 1. 1970, 01:01Valuty (Jsou peníze zahraničních měn v hotovosti - ve formě mincí nebo bankovek).
Země | Množství | Kód | Nákup | Prodej | Střed |
Devizy (Jsou bezhotovostní formy pohledávky na cizí měnu).
Země | Množství | Kód | Nákup | Prodej | Střed |