Alfa - Elchron
Celkem kategorií: 578; Celkem odkazů: 25744
Přidat odkaz do katalogu.
Přidat odkaz do katalogu.
Dnes je: Čtvrtek 15. 01. 2026
Svátek má Alice, zítra slaví Ctirad
- Kurzovní lístek
- Katalog
- Rádia
- Zpravodajství
- Předpověď počasí
- PSČ
Kurzovní lístky
Kurzovní lístek České národní banky
platný k 14.01.2026| Země | Množství | Měna | Kód | Kurz |
Austrálie | 1 | dolar | AUD | 13,908 Kč |
Brazílie | 1 | real | BRL | 3,881 Kč |
Čína | 1 | žen-min-pi | CNY | 2,987 Kč |
Dánsko | 1 | koruna | DKK | 3,248 Kč |
EMU | 1 | euro | EUR | 24,270 Kč |
Filipíny | 100 | peso | PHP | 35,028 Kč |
Hongkong | 1 | dolar | HKD | 2,671 Kč |
Indie | 100 | rupie | INR | 23,063 Kč |
Indonesie | 1000 | rupie | IDR | 1,235 Kč |
Island | 100 | koruna | ISK | 16,578 Kč |
Izrael | 1 | nový šekel | ILS | 6,590 Kč |
Japonsko | 100 | jen | JPY | 13,133 Kč |
Jižní Afrika | 1 | rand | ZAR | 1,270 Kč |
Kanada | 1 | dolar | CAD | 15,013 Kč |
Korejská republika | 100 | won | KRW | 1,412 Kč |
Maďarsko | 100 | forint | HUF | 6,273 Kč |
Malajsie | 1 | ringgit | MYR | 5,146 Kč |
Mexiko | 1 | peso | MXN | 1,169 Kč |
MMF | 1 | ZPČ | XDR | 28,446 Kč |
Norsko | 1 | koruna | NOK | 2,068 Kč |
Nový Zéland | 1 | dolar | NZD | 11,956 Kč |
Polsko | 1 | zlotý | PLN | 5,754 Kč |
Rumunsko | 1 | leu | RON | 4,769 Kč |
Singapur | 1 | dolar | SGD | 16,174 Kč |
Švédsko | 1 | koruna | SEK | 2,263 Kč |
Švýcarsko | 1 | frank | CHF | 26,013 Kč |
Thajsko | 100 | baht | THB | 66,180 Kč |
Turecko | 100 | lira | TRY | 48,249 Kč |
USA | 1 | dolar | USD | 20,830 Kč |
Velká Británie | 1 | libra | GBP | 27,998 Kč |
| Kč | |||
| | Kč |
Kurzovní lístek ČSOB
platný k 2026-01-14 00:00:00Valuty (Jsou peníze zahraničních měn v hotovosti - ve formě mincí nebo bankovek).
| Země | Množství | Kód | Nákup | Prodej | Střed |
| Austrálie | 1 | AUD | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
| Čína | 1 | CNY | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
| Dánsko | 1 | DKK | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
| EUR | 1 | EUR | 23,597 Kč | 24,875 Kč | 24,236 Kč |
| Japonsko | 100 | JPY | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
| Kanada | 1 | CAD | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
| Maďarsko | 100 | HUF | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
| Norsko | 1 | NOK | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
| Polsko | 1 | PLN | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
| Rumunsko | 1 | RON | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
| Švédsko | 1 | SEK | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
| Švýcarsko | 1 | CHF | 25,298 Kč | 26,659 Kč | 25,979 Kč |
| Turecko | 100 | TRY | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
| Spojené státy | 1 | USD | 20,263 Kč | 21,363 Kč | 20,813 Kč |
| Velká Británie | 1 | GBP | 27,236 Kč | 28,716 Kč | 27,976 Kč |
Devizy (Jsou bezhotovostní formy pohledávky na cizí měnu).
| Země | Množství | Kód | Nákup | Prodej | Střed |
| Austrálie | 1 | AUD | 13,572 Kč | 14,310 Kč | 13,941 Kč |
| Čína | 1 | CNY | 2,806 Kč | 3,164 Kč | 2,985 Kč |
| Dánsko | 1 | DKK | 3,158 Kč | 3,329 Kč | 3,243 Kč |
| EUR | 1 | EUR | 23,597 Kč | 24,875 Kč | 24,236 Kč |
| Japonsko | 100 | JPY | 12,726 Kč | 13,416 Kč | 13,071 Kč |
| Kanada | 1 | CAD | 14,590 Kč | 15,384 Kč | 14,987 Kč |
| Maďarsko | 100 | HUF | 6,109 Kč | 6,446 Kč | 6,277 Kč |
| Norsko | 1 | NOK | 2,010 Kč | 2,120 Kč | 2,065 Kč |
| Polsko | 1 | PLN | 5,602 Kč | 5,909 Kč | 5,755 Kč |
| Rumunsko | 1 | RON | 4,635 Kč | 4,887 Kč | 4,761 Kč |
| Švédsko | 1 | SEK | 2,198 Kč | 2,318 Kč | 2,258 Kč |
| Švýcarsko | 1 | CHF | 25,298 Kč | 26,659 Kč | 25,979 Kč |
| Turecko | 100 | TRY | 45,252 Kč | 51,100 Kč | 48,176 Kč |
| Spojené státy | 1 | USD | 20,263 Kč | 21,363 Kč | 20,813 Kč |
| Velká Británie | 1 | GBP | 27,236 Kč | 28,716 Kč | 27,976 Kč |
Kurzovní lístek Komerční banky
platný k 1. 1. 1970, 01:01Valuty (Jsou peníze zahraničních měn v hotovosti - ve formě mincí nebo bankovek).
| Země | Množství | Kód | Nákup | Prodej | Střed |
Devizy (Jsou bezhotovostní formy pohledávky na cizí měnu).
| Země | Množství | Kód | Nákup | Prodej | Střed |
Austrálie
Brazílie
Čína
Dánsko
EMU
Filipíny
Hongkong
Indie
Indonesie
Island
Izrael
Japonsko
Jižní Afrika
Kanada
Korejská republika
Maďarsko
Malajsie
Mexiko
MMF
Norsko
Nový Zéland
Polsko
Rumunsko
Singapur
Švédsko
Švýcarsko
Thajsko
Turecko
USA
Velká Británie