Alfa - Elchron
Celkem kategorií: 577; Celkem odkazů: 28612
Přidat odkaz do katalogu.
Přidat odkaz do katalogu.
Dnes je: Úterý 26. 09. 2023
Svátek má Andrea, zítra slaví Jonáš
- Kurzovní lístek
- Katalog
- Rádia
- Zpravodajství
- Předpověď počasí
- PSČ
Kurzovní lístky
Kurzovní lístek České národní banky
platný k 25.09.2023Země | Množství | Měna | Kód | Kurz |
![]() | 1 | dolar | AUD | 14,739 Kč |
![]() | 1 | real | BRL | 4,644 Kč |
![]() | 1 | lev | BGN | 12,466 Kč |
![]() | 1 | žen-min-pi | CNY | 3,138 Kč |
![]() | 1 | koruna | DKK | 3,269 Kč |
![]() | 1 | euro | EUR | 24,380 Kč |
![]() | 100 | peso | PHP | 40,408 Kč |
![]() | 1 | dolar | HKD | 2,933 Kč |
![]() | 100 | rupie | INR | 27,595 Kč |
![]() | 1000 | rupie | IDR | 1,489 Kč |
![]() | 100 | koruna | ISK | 16,756 Kč |
![]() | 1 | nový šekel | ILS | 6,029 Kč |
![]() | 100 | jen | JPY | 15,426 Kč |
![]() | 1 | rand | ZAR | 1,223 Kč |
![]() | 1 | dolar | CAD | 17,038 Kč |
![]() | 100 | won | KRW | 1,714 Kč |
![]() | 100 | forint | HUF | 6,233 Kč |
![]() | 1 | ringgit | MYR | 4,895 Kč |
![]() | 1 | peso | MXN | 1,331 Kč |
![]() | 1 | ZPČ | XDR | 30,178 Kč |
![]() | 1 | koruna | NOK | 2,134 Kč |
![]() | 1 | dolar | NZD | 13,682 Kč |
![]() | 1 | zlotý | PLN | 5,310 Kč |
![]() | 1 | leu | RON | 4,907 Kč |
![]() | 1 | dolar | SGD | 16,789 Kč |
![]() | 1 | koruna | SEK | 2,080 Kč |
![]() | 1 | frank | CHF | 25,193 Kč |
![]() | 100 | baht | THB | 63,512 Kč |
![]() | 1 | lira | TRY | 0,843 Kč |
![]() | 1 | dolar | USD | 22,933 Kč |
![]() | 1 | libra | GBP | 28,040 Kč |
![]() | Kč |
Kurzovní lístek ČSOB
platný k 2023-08-29 00:00:00Valuty (Jsou peníze zahraničních měn v hotovosti - ve formě mincí nebo bankovek).
Země | Množství | Kód | Nákup | Prodej | Střed |
Čína | 1 | CNY | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Dánsko | 1 | DKK | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
EMS | 1 | EUR | 23,504 Kč | 24,828 Kč | 24,166 Kč |
Japonsko | 100 | JPY | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Kanada | 1 | CAD | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Maďarsko | 100 | HUF | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Norsko | 1 | NOK | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Polsko | 1 | PLN | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Rumunsko | 1 | RON | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Švédsko | 1 | SEK | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Švýcarsko | 1 | CHF | 24,594 Kč | 25,919 Kč | 25,257 Kč |
Turecko | 1 | TRY | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
USA | 1 | USD | 21,685 Kč | 22,910 Kč | 22,297 Kč |
Velká Británie | 1 | GBP | 27,392 Kč | 28,937 Kč | 28,165 Kč |
Kč | Kč | Kč |
Devizy (Jsou bezhotovostní formy pohledávky na cizí měnu).
Země | Množství | Kód | Nákup | Prodej | Střed |
Čína | 1 | CNY | 2,877 Kč | 3,244 Kč | 3,061 Kč |
Dánsko | 1 | DKK | 3,153 Kč | 3,332 Kč | 3,243 Kč |
EMS | 1 | EUR | 23,504 Kč | 24,828 Kč | 24,166 Kč |
Japonsko | 100 | JPY | 14,816 Kč | 15,652 Kč | 15,234 Kč |
Kanada | 1 | CAD | 15,959 Kč | 16,861 Kč | 16,410 Kč |
Maďarsko | 100 | HUF | 6,126 Kč | 6,480 Kč | 6,303 Kč |
Norsko | 1 | NOK | 2,029 Kč | 2,146 Kč | 2,088 Kč |
Polsko | 1 | PLN | 5,257 Kč | 5,560 Kč | 5,409 Kč |
Rumunsko | 1 | RON | 4,755 Kč | 5,030 Kč | 4,893 Kč |
Švédsko | 1 | SEK | 1,981 Kč | 2,094 Kč | 2,037 Kč |
Švýcarsko | 1 | CHF | 24,594 Kč | 25,919 Kč | 25,257 Kč |
Turecko | 1 | TRY | 0,789 Kč | 0,897 Kč | 0,843 Kč |
USA | 1 | USD | 21,685 Kč | 22,910 Kč | 22,297 Kč |
Velká Británie | 1 | GBP | 27,392 Kč | 28,937 Kč | 28,165 Kč |
Kč | Kč | Kč |
Kurzovní lístek Komerční banky
platný k 25. 9. 2023, 18:09Valuty (Jsou peníze zahraničních měn v hotovosti - ve formě mincí nebo bankovek).
Země | Množství | Kód | Nákup | Prodej | Střed |
Rakousko | 1 | ATS | 1.707644 | 1.835193 | 1.771422 |
Austrálie | 1 | AUD | 14.2301 | 15.2929 | 14.7615 |
Belgie | 100 | BEF | 0.582493 | 0.626001 | 60.42479 |
Bulharsko | 1 | BGN | 0 | 0 | 12.4627 |
Kanada | 1 | CAD | 16.4626 | 17.6922 | 17.0774 |
Švýcarsko | 1 | CHF | 24.3159 | 26.1321 | 25.224 |
Čína | 1 | CNY | 0 | 0 | 3.1504 |
Německo | 1 | DEM | 12.014183 | 12.911552 | 12.462893 |
Dánsko | 1 | DKK | 0 | 0 | 3.2688 |
Španělsko | 100 | ESP | 0.141224 | 0.151772 | 14.64985 |
Evropská unie | 1 | EUR | 23.4977 | 25.2528 | 24.3753 |
Finsko | 1 | FIM | 3.952029 | 4.247216 | 4.099631 |
Francie | 1 | FRF | 3.582201 | 3.849765 | 3.715991 |
Spojené království | 1 | GBP | 27.0898 | 29.1132 | 28.1015 |
Řecko | 100 | GRD | 0.068959 | 0.074109 | 7.153426 |
Maďarsko | 100 | HUF | 0 | 0 | 6.23 |
Irsko | 1 | IEP | 29.835924 | 32.064442 | 30.950247 |
Itálie | 1000 | ITL | 0.012136 | 0.013042 | 12.588792 |
Japonsko | 100 | JPY | 14.9034 | 16.0166 | 15.46 |
Lucembursko | 100 | LUF | 0.582493 | 0.626001 | 60.42479 |
Nizozemsko | 1 | NLG | 10.662791 | 11.459221 | 11.061029 |
Norsko | 1 | NOK | 0 | 0 | 2.1328 |
Polsko | 1 | PLN | 5.1047 | 5.4859 | 5.2953 |
Portugalsko | 100 | PTE | 0.117206 | 0.12596 | 12.158348 |
Rumunsko | 1 | RON | 0 | 0 | 4.9062 |
Rusko | 100 | RUB | 0 | 0 | 23.93 |
Švédsko | 1 | SEK | 0 | 0 | 2.0824 |
Slovensko | 100 | SKK | 0.779981 | 0.838239 | 80.911173 |
Turecko | 1 | TRY | 0 | 0 | 0.8466 |
Spojené státy | 1 | USD | 22.2031 | 23.8615 | 23.0323 |
Devizy (Jsou bezhotovostní formy pohledávky na cizí měnu).
Země | Množství | Kód | Nákup | Prodej | Střed |
Rakousko | 1 | ATS | 1.718276 | 1.824561 | 1.771422 |
Austrálie | 1 | AUD | 14.3187 | 15.2043 | 14.7615 |
Belgie | 100 | BEF | 0.586119 | 0.622374 | 60.42479 |
Bulharsko | 1 | BGN | 12.0888 | 12.8366 | 12.4627 |
Kanada | 1 | CAD | 16.5651 | 17.5897 | 17.0774 |
Švýcarsko | 1 | CHF | 24.4673 | 25.9807 | 25.224 |
Čína | 1 | CNY | 2.9598 | 3.341 | 3.1504 |
Německo | 1 | DEM | 12.088985 | 12.83675 | 12.462893 |
Dánsko | 1 | DKK | 3.1707 | 3.3669 | 3.2688 |
Španělsko | 100 | ESP | 0.142103 | 0.150893 | 14.64985 |
Evropská unie | 1 | EUR | 23.644 | 25.1065 | 24.3753 |
Finsko | 1 | FIM | 3.976635 | 4.22261 | 4.099631 |
Francie | 1 | FRF | 3.604505 | 3.827461 | 3.715991 |
Spojené království | 1 | GBP | 27.2585 | 28.9445 | 28.1015 |
Řecko | 100 | GRD | 0.069388 | 0.07368 | 7.153426 |
Maďarsko | 100 | HUF | 6.0431 | 6.4169 | 6.23 |
Irsko | 1 | IEP | 30.021687 | 31.878679 | 30.950247 |
Itálie | 1000 | ITL | 0.012211 | 0.012966 | 12.588792 |
Japonsko | 100 | JPY | 14.9962 | 15.9238 | 15.46 |
Lucembursko | 100 | LUF | 0.586119 | 0.622374 | 60.42479 |
Nizozemsko | 1 | NLG | 10.729179 | 11.392833 | 11.061029 |
Norsko | 1 | NOK | 2.0688 | 2.1968 | 2.1328 |
Polsko | 1 | PLN | 5.1364 | 5.4542 | 5.2953 |
Portugalsko | 100 | PTE | 0.117936 | 0.125231 | 12.158348 |
Rumunsko | 1 | RON | 4.759 | 5.0534 | 4.9062 |
Rusko | 100 | RUB | 22.1352 | 25.7248 | 23.93 |
Švédsko | 1 | SEK | 2.0199 | 2.1449 | 2.0824 |
Slovensko | 100 | SKK | 0.784837 | 0.833383 | 80.911173 |
Turecko | 1 | TRY | 0.7653 | 0.9279 | 0.8466 |
Spojené státy | 1 | USD | 22.3413 | 23.7233 | 23.0323 |