Alfa - Elchron
Celkem kategorií: 578; Celkem odkazů: 27198
Přidat odkaz do katalogu.
Přidat odkaz do katalogu.
Dnes je: Pátek 04. 10. 2024
Svátek má František, zítra slaví Eliška
- Kurzovní lístek
- Katalog
- Rádia
- Zpravodajství
- Předpověď počasí
- PSČ
Kurzovní lístky
Kurzovní lístek České národní banky
platný k 04.10.2024Země | Množství | Měna | Kód | Kurz |
Austrálie | 1 | dolar | AUD | 15,717 Kč |
Brazílie | 1 | real | BRL | 4,186 Kč |
Bulharsko | 1 | lev | BGN | 12,958 Kč |
Čína | 1 | žen-min-pi | CNY | 3,275 Kč |
Dánsko | 1 | koruna | DKK | 3,398 Kč |
EMU | 1 | euro | EUR | 25,345 Kč |
Filipíny | 100 | peso | PHP | 40,800 Kč |
Hongkong | 1 | dolar | HKD | 2,960 Kč |
Indie | 100 | rupie | INR | 27,366 Kč |
Indonesie | 1000 | rupie | IDR | 1,484 Kč |
Island | 100 | koruna | ISK | 16,999 Kč |
Izrael | 1 | nový šekel | ILS | 6,030 Kč |
Japonsko | 100 | jen | JPY | 15,681 Kč |
Jižní Afrika | 1 | rand | ZAR | 1,315 Kč |
Kanada | 1 | dolar | CAD | 16,951 Kč |
Korejská republika | 100 | won | KRW | 1,715 Kč |
Maďarsko | 100 | forint | HUF | 6,316 Kč |
Malajsie | 1 | ringgit | MYR | 5,446 Kč |
Mexiko | 1 | peso | MXN | 1,190 Kč |
MMF | 1 | ZPČ | XDR | 30,904 Kč |
Norsko | 1 | koruna | NOK | 2,169 Kč |
Nový Zéland | 1 | dolar | NZD | 14,255 Kč |
Polsko | 1 | zlotý | PLN | 5,874 Kč |
Rumunsko | 1 | leu | RON | 5,092 Kč |
Singapur | 1 | dolar | SGD | 17,706 Kč |
Švédsko | 1 | koruna | SEK | 2,235 Kč |
Švýcarsko | 1 | frank | CHF | 26,983 Kč |
Thajsko | 100 | baht | THB | 69,478 Kč |
Turecko | 100 | lira | TRY | 67,104 Kč |
USA | 1 | dolar | USD | 22,982 Kč |
Velká Británie | 1 | libra | GBP | 30,260 Kč |
Kč |
Kurzovní lístek ČSOB
platný k 2023-08-29 00:00:00Valuty (Jsou peníze zahraničních měn v hotovosti - ve formě mincí nebo bankovek).
Země | Množství | Kód | Nákup | Prodej | Střed |
Čína | 1 | CNY | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Dánsko | 1 | DKK | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
EMS | 1 | EUR | 23,504 Kč | 24,828 Kč | 24,166 Kč |
Japonsko | 100 | JPY | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Kanada | 1 | CAD | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Maďarsko | 100 | HUF | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Norsko | 1 | NOK | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Polsko | 1 | PLN | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Rumunsko | 1 | RON | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Švédsko | 1 | SEK | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
Švýcarsko | 1 | CHF | 24,594 Kč | 25,919 Kč | 25,257 Kč |
Turecko | 1 | TRY | 0,000 Kč | 0,000 Kč | 0,000 Kč |
USA | 1 | USD | 21,685 Kč | 22,910 Kč | 22,297 Kč |
Velká Británie | 1 | GBP | 27,392 Kč | 28,937 Kč | 28,165 Kč |
Kč | Kč | Kč |
Devizy (Jsou bezhotovostní formy pohledávky na cizí měnu).
Země | Množství | Kód | Nákup | Prodej | Střed |
Čína | 1 | CNY | 2,877 Kč | 3,244 Kč | 3,061 Kč |
Dánsko | 1 | DKK | 3,153 Kč | 3,332 Kč | 3,243 Kč |
EMS | 1 | EUR | 23,504 Kč | 24,828 Kč | 24,166 Kč |
Japonsko | 100 | JPY | 14,816 Kč | 15,652 Kč | 15,234 Kč |
Kanada | 1 | CAD | 15,959 Kč | 16,861 Kč | 16,410 Kč |
Maďarsko | 100 | HUF | 6,126 Kč | 6,480 Kč | 6,303 Kč |
Norsko | 1 | NOK | 2,029 Kč | 2,146 Kč | 2,088 Kč |
Polsko | 1 | PLN | 5,257 Kč | 5,560 Kč | 5,409 Kč |
Rumunsko | 1 | RON | 4,755 Kč | 5,030 Kč | 4,893 Kč |
Švédsko | 1 | SEK | 1,981 Kč | 2,094 Kč | 2,037 Kč |
Švýcarsko | 1 | CHF | 24,594 Kč | 25,919 Kč | 25,257 Kč |
Turecko | 1 | TRY | 0,789 Kč | 0,897 Kč | 0,843 Kč |
USA | 1 | USD | 21,685 Kč | 22,910 Kč | 22,297 Kč |
Velká Británie | 1 | GBP | 27,392 Kč | 28,937 Kč | 28,165 Kč |
Kč | Kč | Kč |
Kurzovní lístek Komerční banky
platný k 1. 1. 1970, 01:01Valuty (Jsou peníze zahraničních měn v hotovosti - ve formě mincí nebo bankovek).
Země | Množství | Kód | Nákup | Prodej | Střed |
Devizy (Jsou bezhotovostní formy pohledávky na cizí měnu).
Země | Množství | Kód | Nákup | Prodej | Střed |